
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
HI2211意大利HANNA哈納HI2211實驗室臺式微電腦pH-ORP-°C測定儀
-2.00 to 16.00 pH;±399.9 mV、±2000 mV; -20.0 to 120.0 °C,新款外觀設計,大顯示屏
HI 2211可測量pH值溫度臺式測量儀。此款儀器屏幕大,易讀數,可同時顯示pH(或mV)和溫度測量數值。隨屏顯示指南標識,可以讓您輕松完成各種操作。穩定指示標識功能便于數據記錄。自動校準,使用HI7662溫度探棒可以在pH測量過程中手動或自動進行溫度補償。 
• 新款外觀設計,大屏幕顯示 
• 人性化操作界面,穩定指示標識
• 自動校準,自動溫度補償 • 隨屏校準操作步驟提示 
• 同時顯示pH(或mV)/溫度測量 
• 大量程氧化還原電位測量
HI2211意大利HANNA哈納HI2211實驗室臺式微電腦pH-ORP-°C測定儀技術參數:
|  型號 | HI 2210 | |
|  量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH | 
|   | ORP | ±399.9 mV;±2000 mV | 
|   | 溫度 | -9.9 to 120.0°C | 
|  解析度 | pH值 | 0.01 pH | 
|   | ORP | 0.1 mV;1 mV | 
|   | 溫度 | 0.1 °C | 
|  精度 | pH值 | ±0.01pH | 
|   | ORP | ±0.2 mV (±399.9 mV);±1 mV (±2000 mV) | 
|   | 溫度 | ± 0.5°C(0.0 to 100.0°C );± 1°C(其它) | 
|  pH校準 |  自動1點或2點校準,內置5個校準點(pH  4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01) | |
|  溫度補償 |  自動或手動溫度補償, -9.9 to 120.0°C | |
|  電極類型 | 采用BNC酸度電極接口,HI7662 溫度探頭 | |
|  輸入阻抗 | 10 12 Ohm | |
|  供電方式 | 12 Vdc電源適配器 | |
|  使用環境 |  0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | |
|  尺寸重量 |  240 x 182 x 74mm;1.1 Kg | |
| HI 1131B | 可填充玻璃復合酸度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,*樣品溫度:20 to 40°C' | ¥1100.00參考報價 | 
| HI 1200B  | 塑膠復合酸度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,*樣品溫度:20 to 40°C ' | ¥500.00參考報價 | 
| HI 7007L  | pH校準緩沖液【pH7.01,500mL】 ' | ¥130.00參考報價 | 
| HI 7004L  | pH校準緩沖液【pH4.01,500mL】 ' | ¥130.00參考報價 | 
| HI 7006L  | pH校準緩沖液【pH6.86,500mL】 ' | ¥130.00參考報價 | 
| HI 7009L  | pH校準緩沖液【pH 9.18,500mL】 ' | ¥130.00參考報價 | 
| HI 7010L  | pH校準緩沖液【pH 10.01,500mL】 ' | ¥130.00參考報價 | 
| HI 70300L  | 電極保存液 ' | ¥130.00參考報價 | 
| HI 7061L  | 常規電極清洗液 ,500mL,瓶裝' | ¥130.00參考報價 | 
| HI 7662 | 不銹鋼溫度探頭,線長:1米 ' | ¥750.00參考報價 | 
| HI 92000  | Windows數據處理軟件' | ¥650.00參考報價 | 
| HI 920010  | 9-9針RS232數據傳輸線 ' | ¥400.00參考報價 | 
HI2211意大利HANNA哈納HI2211實驗室臺式微電腦pH-ORP-°C測定儀標準配置:
主機,HI1131B玻璃酸度復合電極,HI7071S電極填充液,HI7662溫度探頭,酸度校準液,電極支架,中英文手冊
產品咨詢
電話
微信掃一掃
