
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | Lovibond/羅威邦 | 
|---|
ET76910德國lovibond羅威邦ET76910多量程濁度測定儀
微電腦濁度分析測定,0.01 to 9.99 NTU、10.0 to 99.9 NTU、100 to 1100 NTU,自動量程識別,符合ISO7027標準方法,RS232數據接口、1000組數據存儲、數據管理
Lovibond的ET76910微電腦濁度分析測定儀,采用微電腦控制技術,操作便捷,測值準確可靠。采用穩定的860nm紅外光源,90°散射光檢測器光學系統,可修正色度干擾,增強校正穩定,符合濁度測量標準:ISO7027。高精度測量,微電腦控制技術,大屏幕顯示,用戶友好界面,是實驗室濁度分析測量的。
• 滿足ISO 7027標準,測量精確,操作便捷
• 測量范圍0.01 to 1100 NTU,廣泛用于各種水質測量
• 具有用戶自定義校準功能,確保測量準確
• 四點校準:<0.1NTU,20NTU,200NTU,800NTU 
• 內置實時時鐘,具有優良的GLP功能,可查看校準數據
• 可存儲1000組測量數據,并可隨時調閱 
• RS232數據接口,便于與電腦和打印機連接進行數據管理
• 可使用電池或外接電源供電,適用于野外和實驗室使用
ET76910德國lovibond羅威邦ET76910多量程濁度測定儀技術參數:
|              型號  |                          ET76910  |         
|               測量原理  |                          860nm 紅外光源,符合ISO 7027測量標準  |         
|               測量范圍  |                          0.01- 1100NTU  |         
|               解析度  |                          0.01NTU(0.01-9.99NTU);0.1NTU(10.0-99.9NTU);1NTU(100-1100NTU)  |         
|               測量精度  |                          讀數的±2%或±0.01NTU(0.00 to 500NTU);讀數的±3%(500 to 1100 NTU)  |         
|               校準模式  |                          <0.1,20,200,800NTU,四點校準  |         
|               數據存儲  |                          1000組詳細測量數據  |         
|               數據接口  |                          RS232數據接口內置實時時鐘   |         
|               外觀設計  |                           LCD大屏幕顯示屏,防水防腐蝕膜式按鍵區  |         
|               存放環境  |                          5 to 40℃;RH 30-90%  |         
|               供電方式   |                          7節鎳鎘充電電池、12VDC電源適配器或車載電源  |         
|               尺寸重量   |                          265×195×70mm;1000g  |         
ET76910德國lovibond羅威邦ET76910多量程濁度測定儀選購件:
|              HI 93703-50   |                          玻璃比色皿清洗液,500 mL '  |                          ¥130.00參考報價  |         
|              HI 731318   |                          比色皿清洗布,4塊每組'  |                          ¥190.00參考報價  |         
|              ET194150  |                          濁度標準組、標準值:<0.1、20、200、800NTU;包裝:比色皿裝'  |                          ¥2500.00參考報價  |         
|              HI731342  |                          取液器,標準:2000 µl,標配2000 µl取液頭(4個)'  |                          ¥1600.00參考報價  |         
|              HI731352  |                          2000 µl取液頭(4個/組)'  |                          ¥260.00參考報價  |         
|              ET197655  |                          濁度玻璃比色皿,規格:Ф24mm×55mm,包裝12個/組'  |                          ¥1200.00參考報價  |         
產品咨詢
電話
微信掃一掃