
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 |
|---|
XP56梅特勒XP56 微量天平
超越系列型XP微量天平——高性能微量天平
梅特勒-托利多正在改變著微量天平。超越系列XP微量天平特別適用將微量樣品直接加入大的去皮容器中。有效避免了樣品轉移過程中的誤差,從而為您大大節省了樣品成本,尤其是在稱量昂貴樣品時。
規格 - XP56 微量天平
| zui大稱量范圍 | 52 g |
| 可讀性 | 1 μg |
| 線性 | 20 µg |
| 重復性 | 1.5 µg |
| 靈敏度(長時間穩定) | 1x10-6/a·Rnt |
| 靈敏度(溫度漂移) | 1x10-6/°C·Rnt |
| 秤盤尺寸 | 40x40 mm |
| 穩定時間(典型) | 3.5s |
| 去皮范圍 | 0 - 52 g |
| 外部砝碼校準 | 可選 |
| 內部砝碼校準 | ProFact, 溫度漂移和時間觸發的全自動內校 |
| 尺寸 | 263x487x322 mm |
| 稱量盤上方的有效高度 | 111 mm |
| 接口 | RS-232C, Bluetooth, Ethernet, PS2, LocalCAN |
| Minimum weigh (typical acc. USP) | 2.1 mg |
| Minimum weigh (typical, U=1%, sd=2) | 0.14 mg |
| Sensitivity offset | 2.5x10-6·Rnt |
| 物料號 (s) | 11106054 |
| 商業名稱 | 11106054 |
產品咨詢